Microsoft licencijų kainos
„Microsoft 365 Business Basic“, „Standard“ ir „Premium“ kainos, taip pat „Copilot“, „Power Platform“, „Dynamics 365“ ir „Business Central“. Eurais, be PVM.
Microsoft 365 Business
| Licencija | Kas įeina | Mėnesinis planas | Metinis planas |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | El. paštas, „Teams“, debesų saugykla ir programos naršyklėje bei telefone | 7,28 € | 72,84 €62,88 €= 5,24 €/mėn. |
| Microsoft 365 Business Standard | „Business Basic“ galimybės ir kompiuteryje įdiegiamos „Office“ programos | 14,56 € | 145,56 €125,64 €= 10,47 €/mėn. |
| Microsoft 365 Business Premium | „Business Standard“ galimybės, papildoma apsauga ir įrenginių valdymas | 22,87 € | 228,72 €197,43 €= 16,45 €/mėn. |
| Apps for business | Kompiuteryje įdiegiamos „Office“ programos be įmonės el. pašto paslaugos | 13,20 € | 132,00 €116,69 €= 9,72 €/mėn. |
| Microsoft 365 Business Basic + Copilot Business | Kaina už dvi atskiras licencijas | 25,41 € | 309,24 €258,86 €= 21,57 €/mėn. |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilot Business | Kaina už dvi atskiras licencijas | 32,69 € | 381,96 €321,62 €= 26,80 €/mėn. |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilot Business | Kaina už dvi atskiras licencijas | 41,00 € | 465,12 €393,41 €= 32,78 €/mėn. |
Įmonių planai
| Microsoft 365 E3 | „Office“ programos, el. paštas, įrenginių ir prieigos valdymas | 45,34 € | 453,36 €391,34 €= 32,61 €/mėn. |
| Microsoft 365 E5 | Papildomos saugumo, atitikties, analizės ir telefonijos galimybės | 69,76 € | 697,56 €602,13 €= 50,18 €/mėn. |
| Microsoft 365 F3 | Darbo įrankiai aptarnavimo, gamybos ir kitiems darbuotojams, kurių darbas daugiausia vyksta ne prie kompiuterio | 10,39 € | 103,92 €89,70 €= 7,48 €/mėn. |
| Office 365 E1 | Programos naršyklėje, el. paštas, „Teams“ ir bendri failai | 10,39 € | 103,92 €91,86 €= 7,66 €/mėn. |
| Office 365 E3 | Kompiuteryje įdiegiamos „Office“ programos, el. paštas ir informacijos valdymo įrankiai | 31,52 € | 315,24 €278,67 €= 23,22 €/mėn. |
| Office 365 E5 | Papildoma apsauga, duomenų analizės ir telefonijos galimybės | 49,70 € | 497,04 €429,04 €= 35,75 €/mėn. |
Saugumo priedai
| Defender for Business | Įmonės kompiuterių ir kitų įrenginių apsauga | 3,12 € | 31,20 €26,94 €= 2,25 €/mėn. |
| Entra ID P1 | Prisijungimų ir prieigos prie įmonės programų valdymas | 7,32 € | 73,20 €63,19 €= 5,27 €/mėn. |
| Entra ID P2 | Papildomos priemonės prisijungimo rizikai vertinti ir prieigos teisėms peržiūrėti | 10,44 € | 104,40 €90,12 €= 7,51 €/mėn. |
| Entra Suite | Naudotojų tapatybės apsaugos ir prieigos prie programų bei tinklų valdymo įrankiai | 12,48 € | 124,80 €107,72 €= 8,98 €/mėn. |
| Intune Plan 1 | Įmonės įrenginių valdymas ir programoms taikomos taisyklės | 8,28 € | 82,80 €71,47 €= 5,96 €/mėn. |
| Defender Suite | Papildoma įrenginių, el. pašto, naudotojų paskyrų ir debesų programų apsauga | 12,48 € | 124,80 €107,72 €= 8,98 €/mėn. |
Teams
| Teams Essentials | Pokalbiai ir susitikimai komandoms, kurioms nereikia viso „Microsoft 365“ plano | 4,20 € | 42,00 €36,25 €= 3,02 €/mėn. |
| Teams Phone Standard | Telefonijos funkcijos „Teams“; ryšys su telefonų tinklu užsakomas atskirai | 10,44 € | 104,40 €90,12 €= 7,51 €/mėn. |
| Teams Rooms Pro | Programinė įranga ir nuotolinis susitikimų kambarių sistemų valdymas, vienam kambariui | 41,64 € | 416,40 €359,43 €= 29,95 €/mėn. |
| Teams Premium | Papildomos susitikimų, apsaugos ir registracijos į susitikimus funkcijos | 10,44 € | 104,40 €90,12 €= 7,51 €/mėn. |
Copilot
| Licencija | Kas įeina | Mėnesinis planas | Metinis planas |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | Dirbtinio intelekto pagalba „Microsoft 365“ programose ir darbo pokalbiuose | Tik metinis planas | 312,00 €269,32 €= 22,44 €/mėn. |
| Microsoft 365 Copilot Business | „Copilot“ reikalavimus atitinkantiems „Microsoft 365 Business“ planams | 18,13 € | 236,40 €195,98 €= 16,33 €/mėn. |
Power Apps ir Power Automate
| Licencija | Kas įeina | Mėnesinis planas | Metinis planas |
|---|---|---|---|
| Power Apps Premium | Individualių verslo programų su išplėstinėmis galimybėmis naudojimas | 20,76 € | 207,60 €197,22 €= 16,43 €/mėn. |
| Power Automate Premium | Užduočių automatizavimas debesyje ir veiksmų automatizavimas kompiuteryje dalyvaujant naudotojui | 15,60 € | 156,00 €148,20 €= 12,35 €/mėn. |
Power BI
| Power BI Pro | Ataskaitų skelbimas ir dalijimasis su kolegomis | 14,52 € | 145,20 €137,94 €= 11,49 €/mėn. |
| Power BI Premium Per User | Papildomos ataskaitų galimybės ir didesnių duomenų modelių palaikymas | 24,96 € | 249,60 €237,12 €= 19,76 €/mėn. |
Pardavimai
| Licencija | Kas įeina | Mėnesinis planas | Metinis planas |
|---|---|---|---|
| Sales Professional | Klientų, pardavimo galimybių, pasiūlymų ir užsakymų valdymas | 67,56 € | 675,60 €641,82 €= 53,49 €/mėn. |
| Sales Enterprise | Papildomos pardavimų valdymo, prognozavimo ir pritaikymo galimybės | 109,20 € | 1 092,00 €1 037,40 €= 86,45 €/mėn. |
| Sales Premium | Papildomos pardavimo įžvalgos ir rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų | 156,00 € | 1 560,00 €1 482,00 €= 123,50 €/mėn. |
Klientų aptarnavimas
| Customer Service Professional | Klientų užklausų valdymas ir žinių bazė | 51,96 € | 519,60 €493,62 €= 41,13 €/mėn. |
| Customer Service Enterprise | Papildomos užklausų paskirstymo ir aptarnavimo rezultatų analizės priemonės | 109,20 € | 1 092,00 €1 037,40 €= 86,45 €/mėn. |
| Customer Service Premium | „Customer Service Enterprise“ galimybės su „Copilot“ | 202,80 € | 2 028,00 €1 926,60 €= 160,55 €/mėn. |
Lauko darbai
| Field Service | Darbų pas klientus planavimas, darbuotojų paskyrimas ir technikų darbas mobiliojoje programoje | 109,20 € | 1 092,00 €1 037,40 €= 86,45 €/mėn. |
Business Central
| Licencija | Kas įeina | Mėnesinis planas | Metinis planas |
|---|---|---|---|
| Essentials | Finansai, pardavimai, pirkimai, atsargos ir projektai | 83,16 € | 831,60 €790,02 €= 65,83 €/mėn. |
| Premium | „Essentials“ galimybės, gamyba ir techninės priežiūros valdymas | 114,36 € | 1 143,60 €1 086,42 €= 90,54 €/mėn. |
| Team Members | Informacijos peržiūra, dokumentų tvirtinimas ir ribotas duomenų atnaujinimas | 8,28 € | 82,80 €78,66 €= 6,55 €/mėn. |
Kaip rasti geriausią „M365 Business“ licencijų kainą?
Lyginkite tą patį planą, naudotojų skaičių ir prenumeratos laikotarpį. Patikrinkite, ar įtraukta „Teams“, kaip dažnai išrašomos sąskaitos, ar kaina nurodyta su PVM ir ar diegimas bei pagalba kainuoja papildomai.
Metinis planas mėnesiui kainuoja mažiau, o už visus metus mokama iš anksto. Po metine kaina nurodyta mėnesio suma skirta tik palyginimui.
Dažniausiai užduodami klausimai
Rinkitės metinį planą – vienam naudotojui jis kainuoja mažiau nei mėnesinis. Kiekvienam darbuotojui parinkite jo darbui reikalingą planą: vienoje įmonėje galima derinti „Basic“, „Standard“ ir „Premium“. Padedame suderinti planus su pareigomis, kad nemokėtumėte už nenaudojamas funkcijas.
Metinis planas vienam naudotojui kainuoja mažiau. Jis sudaromas 12 mėnesių, o sąskaita už visus metus išrašoma iš karto. Mėnesinis planas atsinaujina kas mėnesį, todėl licencijų skaičių galite keisti dažniau.
Ne. Visos kainos nurodytos eurais, be PVM. PVM pridedamas sąskaitoje pagal jūsų įmonės duomenis.
Taip. Šiame kainoraštyje nurodyti „Business Basic“, „Business Standard“ ir „Business Premium“ planai apima „Teams“.
Taip. „Business Standard“ ir „Business Premium“ su „Copilot“ vienam naudotojui kainuoja mažiau, bet jų negalima derinti su kitomis „Microsoft 365 Business“ licencijomis. Šių planų kainos teiraukitės.
Atsiųskite produktų pavadinimus ir reikalingą licencijų kiekį. Grąžinsime užsakymą pasirašyti. Jei nežinote, kurio plano reikia, papasakokite apie komandos darbą – pasiūlysime tinkamą.
Užsakykite licencijas
Parašykite produktų pavadinimus ir kiekius. Jei dar nežinote, mielai kreipkitės – rasime jums tinkamą sprendimą.
